Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay
Mặt hàng | Giá từ 5/9 (đơn vị: đồng/lít) | So với kỳ trước |
Xăng RON 95-III | 24.870 | +270 |
Xăng E5 RON 92-II | 23.470 | +140 |
Dầu diesel | 22.640 | +290 |
Dầu hỏa | 22.810 | +510 |
Mặt hàng | Giá từ 5/9 (đơn vị: đồng/lít) | So với kỳ trước |
Xăng RON 95-III | 24.870 | +270 |
Xăng E5 RON 92-II | 23.470 | +140 |
Dầu diesel | 22.640 | +290 |
Dầu hỏa | 22.810 | +510 |
Bình luận mới nhất